Horário das Embarcações
Madre de Deus/Paramana | Paramana/Madre de Deus |
07:00 (março a dezembro) | 05:50 |
07:30 (dezembro a fevereiro) | 06:10 |
08:30 | 06:30 |
09:00 (dezembro a fevereiro) | 07:10 |
10:00 | 08:00 |
10:40 | 09:00 |
11:20 | 10:00 |
12:00 | 11:00 |
12:40 | 12:00 |
13:20 | 13:00 |
14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 |
17:50 | |
18:30 |
*Os horários podem sofrer mudanças de acordo com o movimento de passageiros no qual a Associação de Barqueiros de Paramana fica responsável por essas alterações.